{{i.title}}
皇冠D系列轮式拖拉机CFD1004
起订量:1PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、用于耕作、旋耕和运输。
- 2、动力强,离地间隙大。
- 3、轮距可调。
- 4、新型燃油滤清器
- 5、选配装置:皮带传动取力装置。
- CFD1004
江苏长发农机控股有限公司
成立年份:
2003
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
1、昌发皇冠C系列拖拉机(马力范围35-70)采用16F+16R换向,为用户获得了较大的操作空间,获得了相当舒适的驾驶体验。
2、昌发皇冠D系列拖拉机(马力50-100)采用12F+12R换档,为用户提供了较大的操作空间,给用户带来了相当舒适的驾驶体验。
3、大容量旋转油箱,提供长时间运行、安全框架和驾驶室
型号: | 单元 | CFD1004 |
发动机型号 | / | CF4C100T-L |
发动机类型: | / | 直列、水冷、四冲程、直接喷射 |
发动机额定输出功率(KW): | 千瓦 | 73.6 |
额定转速(r/min): | 转/分 | 2300 |
尺寸(长×宽×高)(mm): | 毫米 | 3706*1820*2610(至安全框架)/2520(至驾驶室) |
轴距(mm): | 毫米 | 2164 |
前轮轮距(mm): | 毫米 | 1410-1290 |
后轮轮距(mm): | 毫米 | 1300-1600(通常1400) |
最小离地间隙(mm): | 毫米 | 347 |
额定牵引力(kN): | 毫米 | 19.5 |
轮胎尺寸(前轮)(英寸): | / | 8.3-24 |
轮胎尺寸(后轮)(英寸): | / | 14.98-28 |
最小使用重量(kg): | 公斤 | 2620/2980 |
离合器: | / | 干式、单盘、常啮合、双动 |
变速箱: | / | 12个前进档+12个倒档,换档 |
制动器类型: | / | 油浴、双盘、机械控制 |
行驶速度(km/h): | 公里/小时 | 向前2.26~32.36向后2.00~28.61 |
低悬挂点处的最大提升力为610mm(kN): | 千牛 | 20.5 |
PTO转速(r/min): | 转/分 | 540/760,可选:540/1000 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!